Classement de la compétition
| # | Participant | Part. Participations | Plaq. Plaquettes | %ppt % plaquettes moyennes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jacques C. | 1 | 12 | 12.00 |
| 2 | - | Guillaume R. | 1 | 9 | 9.00 |
| 3 | - | David D. | 1 | 8 | 8.00 |
| - | Olivier D. | 1 | 8 | 8.00 | |
| - | Francis L. | 1 | 8 | 8.00 | |
| 4 | - | Pascal D. | 1 | 7 | 7.00 |
| - | Daniel D. | 1 | 7 | 7.00 | |
| - | Sabrina L. | 1 | 7 | 7.00 | |
| 5 | - | Croce B. | 1 | 6 | 6.00 |
| - | Nadia H. | 1 | 6 | 6.00 | |
| 6 | - | Bernard D. | 1 | 5 | 5.00 |
| 7 | - | Eric B. | 1 | 3 | 3.00 |
| - | Clarisse R. | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | - | Patrick B. | 1 | 2 | 2.00 |
| 9 | - | Noémie D. | 1 | 1 | 1.00 |
Plaq. : nombre de plaquettes abattues
Part. : nombre de participations
* Tir réalisé avec appui