Classement Général
| # | Participant | Part. Participations | Plaq. Plaquettes | %ppt Plaquettes moyennes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → = | Jacques C. | 3 | 24 | 8.00 |
| ↗ +1 | David D. * | 3 | 24 | 8.00 | |
| 2 | ↗ +2 | Olivier D. | 3 | 19 | 6.33 |
| 3 | ↘ -1 | Guillaume R. | 2 | 15 | 7.50 |
| ↗ +2 | Daniel D. | 3 | 16 | 5.33 | |
| ↗ +3 | Arnaud S. | 2 | 16 | 8.00 | |
| 4 | ↘ -1 | Francis L. | 2 | 12 | 6.00 |
| ↗ +2 | Sabrina L. | 3 | 12 | 4.00 | |
| ↗ +2 | Nadia H. | 3 | 12 | 4.00 | |
| 5 | ↘ -1 | Pascal D. | 2 | 10 | 5.00 |
| ↗ +2 | Felipe S. * | 2 | 10 | 5.00 | |
| 6 | → = | Bernard D. | 2 | 9 | 4.50 |
| 7 | ↘ -2 | Croce B. * | 2 | 8 | 4.00 |
| - | Clarisse R. | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | ↗ +2 | Noémie D. | 3 | 7 | 2.33 |
| - | Fabrice L. | 1 | 6 | 6.00 | |
| 9 | ↘ -1 | Eric B. | 3 | 6 | 2.00 |
| 10 | ↘ -1 | Patrick B. | 3 | 5 | 1.67 |
| 11 | ↘ -1 | Fernand L. | 2 | 4 | 2.00 |
| - | Christian C. | 1 | 3 | 3.00 | |
| - | Gery D. | 1 | 4 | 4.00 | |
| - | Tom F. | 1 | 4 | 4.00 | |
| - | Philippe Q. | 1 | 4 | 4.00 | |
| 12 | - | Beniamin O. * | 1 | 2 | 2.00 |
| → = | Marie-Jo S. | 2 | 2 | 1.00 | |
| - | Dominique V. | 1 | 2 | 2.00 | |
| 13 | - | Christophe D. | 1 | 1 | 1.00 |
Plaq. : nombre de plaquettes abattues
Part. : nombre de participations
* Tir réalisé avec appui